清潔生產(chǎn)審核結(jié)果公示
發(fā)布時間:
2022-12-15 11:02
來源:
| 清潔生產(chǎn)審核結(jié)果公示 | |||||||||
| 企業(yè)名稱 | 威??巳R特菲爾風(fēng)機(jī)股份有限公司 | ||||||||
| 統(tǒng)一社會信用代碼 /組織機(jī)構(gòu)代碼證 |
913700007306705753 | 法定代表人 | 盛軍嶺 | ||||||
| 生產(chǎn)地址 | 威海市火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)初村鎮(zhèn)興山路111號 | 生產(chǎn)周期 | |||||||
| 所屬行業(yè) | 二十九、通用設(shè)備制造業(yè) | 聯(lián)系人及電話 | 譚雪原13181878122 | ||||||
| 生產(chǎn)經(jīng)營和管理服務(wù)的 主要內(nèi)容 |
從事通風(fēng)機(jī)(包含防火排煙風(fēng)機(jī))、除塵器、冷卻單元等通風(fēng)與空氣處理系統(tǒng)裝備及配件的設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售,以及相關(guān)產(chǎn)品的檢修和服務(wù),自有廠房租賃;貨物和技術(shù)的進(jìn)出口(國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進(jìn)出口除外) | ||||||||
| 是否委托咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu) | 是 | 咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu) 名稱 |
威海市環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究所有限公司 | ||||||
| 清潔生產(chǎn)審核工作開展基本情況 | 本輪審核共產(chǎn)生方案8個,其中無/低費(fèi)方案6個,已經(jīng)全部實(shí)施完畢 | ||||||||
| 清潔生產(chǎn)審核水平 | 國內(nèi)清潔生產(chǎn)先進(jìn)水平 | ||||||||
| 清潔生產(chǎn)方案及資金投入情況 | 提出的清潔生產(chǎn)方案(個) | 實(shí)施的清潔生產(chǎn)方案(個) | 實(shí)施清潔生產(chǎn)方案資金投入(萬元) | ||||||
| 無/低費(fèi)方案數(shù) | 中/高費(fèi)方案數(shù) | 合計(jì) | 無/低費(fèi)方案數(shù) | 中/高費(fèi)方案數(shù) | 合計(jì) | 無/低費(fèi)方案數(shù) | 中/高費(fèi)方案數(shù) | 合計(jì) | |
| 6 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 | 2 | 6.4 | 8.8 | |
| 清潔生產(chǎn)審核績效表 | 廢水 | COD | 氨氮 | 總磷 | SO2 | 氮氧化物 | 粉塵 | 煙塵 | 一般固體廢物 |
| 噸 | 噸 | 噸 | 噸 | 噸 | 噸 | 噸 | 噸 | 噸 | |
| -240 | -0.012 | -0.078 | -0.008 | ||||||
| 危險 廢物 |
其他 | ||||||||
| 噸 | |||||||||
| 資源能源節(jié)約及經(jīng)濟(jì)效益情況 | 節(jié)水 | 節(jié)電 | 節(jié)煤 | 節(jié)油 | 節(jié)天然氣 | …… | …… | …… | 經(jīng)濟(jì)效益 |
| 噸 | 度 | 噸 | 噸 | m3 | …… | …… | …… | 萬 元 | |
| 300 | 79600 | 45662 | 26.711 | ||||||
| 持續(xù)清潔生產(chǎn) | |||||||||
相關(guān)新聞
威海克萊特集團(tuán)有限公司工業(yè)熱管理裝備制造項(xiàng)目環(huán)保設(shè)施竣工公示內(nèi)容
根據(jù)《關(guān)于發(fā)布<建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收暫行辦法>的公告》(國環(huán)規(guī)環(huán)評[2017]4號)第十一條(一)“建設(shè)項(xiàng)目配套的環(huán)境保護(hù)設(shè)施竣工后
11月23日,由中國證券報主辦的“先進(jìn)制造與新質(zhì)生產(chǎn)力-2023年中國上市公司高質(zhì)量發(fā)展論壇暨第二十五屆上市公司金牛獎頒獎典禮”活動成功舉行
威??巳R特菲爾風(fēng)機(jī)股份有限公司